買取実績 | 平成10年 ロードスター

基本データ
| メーカー | マツダ | 合計金額 | ¥58,060 |
|---|---|---|---|
| 車名 | ロードスター | 車両代金 | ¥30,000 |
| 年式 | 平成10年 | 自賠責 | ¥4,310 |
| 総走行距離 | 120,000km | 重量税 | ¥9,450 |
| 自動車税 | ¥14,300 |

引き取り無料、手続き代行費用無料、レッカー費用無料、スクラップ費用無料!全国対応、超高価買取・翌日対応!

| メーカー | マツダ | 合計金額 | ¥58,060 |
|---|---|---|---|
| 車名 | ロードスター | 車両代金 | ¥30,000 |
| 年式 | 平成10年 | 自賠責 | ¥4,310 |
| 総走行距離 | 120,000km | 重量税 | ¥9,450 |
| 自動車税 | ¥14,300 |
