買取実績 | 平成13年 ベンツE320

基本データ
| メーカー | メルセデス ベンツ | 合計金額 | ¥113,480 |
|---|---|---|---|
| 車名 | E320 | 車両代金 | ¥50,000 |
| 年式 | 平成13年 | 自賠責 | ¥10,080 |
| 総走行距離 | 70,000km | 重量税 | ¥29,400 |
| 自動車税 | ¥24,000 |

引き取り無料、手続き代行費用無料、レッカー費用無料、スクラップ費用無料!全国対応、超高価買取・翌日対応!

| メーカー | メルセデス ベンツ | 合計金額 | ¥113,480 |
|---|---|---|---|
| 車名 | E320 | 車両代金 | ¥50,000 |
| 年式 | 平成13年 | 自賠責 | ¥10,080 |
| 総走行距離 | 70,000km | 重量税 | ¥29,400 |
| 自動車税 | ¥24,000 |
